Les Renault Fuego TL et GTL sont certainement les Fuego les plus faciles à trouver. Elles ont en effet été commercialisées tout au long de la carrière du coupé et toujours avec la même motorisation. Les performances sont faibles mais la facilité d’entretien en fait une youngtimer intéressante pour rentrer dans le monde de la collection automobile.
Les motorisations des Fuego TL et GTL
Tout d’abord un moteur 1 397 cm3
Les TL et GTL représentaient l’entrée de gamme de la Fuego. Ces 2 finitions étaient déjà présentes dès le lancement du coupé en 1980. Sous le capot on retrouve l’habituel Cléon 1 397 cm3 et à arbre à cames latéral, il développe ici 64 chevaux. C’est peu mais l’idée est Renault était de faire de la Fuego un petit coupé populaire.
Les performances ne font pas rêver: 158 km/h maxi et 36,8s au 1 000 mètres départ arrêté. La boîte de vitesses est à 4 rapports ( la boîte 5 vitesses était en option). A noter que barres antiroulis étaient différentes selon les versions. Ainsi les TL et GTL ont reçu des barres de 15 mm à l’avant et de 22 mm à l’arrière. A partir de Juillet 1982 ce 1 397 cm3 recevra un allumage électronique intégral et un dernier rapport un peu plus court sur la boîte 4 vitesses.
Puis un 1,6 litres pour la GTL
Pour le millésime 1983 la Fuego GTL bénéficie d’un 1 647 cm3 de 73,5 chevaux avec allumage électronique intégral. Il ne s’agit toutefois pas d’un nouveau moteur puisqu’il est emprunté à la R18 GTL. En juillet 1983 un nouveau starter dit «économique» équipe désormais la GTL.
Les différences entre les TL et GTL
Hormis la motorisation les différences se situent au niveau de l’équipement qui plus complet sur la GTL. Pour s’y retrouver voici une présentation des équipements de série et des options qui étaient disponibles sur les Fuego TL et GTL:
Les équipements de série |
||
---|---|---|
TL | GTL | |
Equipements intérieur |
||
Compte-tours | – | o |
Sièges «pétale» sans appuie-tête, en drap chiné | o | – |
Sièges «pétale» avec appuie-tête intégré, en drap velours côtelé | – | o |
Vitres de custode entrouvrables | – | o |
Essuie-glace à 2 vitesses | o | – |
Essuie vitre à 2 vitesses + cadencement fixe | – | o |
Spot de lecture côté passager | – | o |
Lève-vitres électriques | – | o |
Montre à quartz | – | o |
Pare-brise feuilleté (en série aussi sur TL à partir du millésime 1983) | – | o |
Pré-équipement radio | – | o |
Volant fixe et entièrement noir | o | – |
Volant en mousse bicolore réglable en hauteur | – | o |
Rétroviseur extérieur réglable de l’intérieur | – | o |
Aérateurs complémentaires au centre de la planche de bord | – | o |
Alarme sonore en cas d’oubli de l’éclairage à l’ouverture des portes (à partir du millésime 1983) | – | o |
Jauge d’huile à lecture au tableau de bord (à partir du millésime 1983) pare-soleil conducteur avec pochette de rangement | – | o |
Pare-soleil conducteur avec pochette de rangement (à partir du millésime 1983) | o | o |
Les équipements extérieur |
– | o |
Jantes en tôle d’une seule couleur | o | – |
Jantes en tôle avec décorations noires | – | o |
Projecteurs à iode | – | o |
Enjoliveurs de roues (à partir du millésime 1983) | – | o |
Options |
– | o |
Jantes alliage | o | o |
Peinture métallisée | o | o |
Essuie lave-vitre lunette arrière | o | o |
Essuie projecteurs | o | o |
Pare-brise feuilleté avec vitres teintées | o | – |
Vitres teintées | – | o |
Boîte de vitesses 5 vitesses sur moteur 1 397 cm3 | o | o |
Toit ouvrant en toile à commande électrique (à partir du millésime 1982) | o | o |
Toit vinyle (à partir du millésime 1982) | o | o |
Cache bagages à enrouleur (à partir du millésime 1982) | o | o |
Sièges simili | o | o |
Option Pack Grand Tourisme (volant réglable, compte-tours, rétroviseur réglable de l’intérieur, spot de lecture côté passager, pré-équipement radio, montre), pour le millésime 1982 | o | – |
Le Pack Tout Temps (essuie vitre arrière, essuie projecteurs, phares antibrouillard sous le bouclier, vitre arrière entrouvrable, essuie-glace à cadence fixe), pour le millésime 1982 | o | o |
Régulateur de vitesse Normalur | – | o |
Pack «équipements» (essuie vitre arrière, essuie projecteurs, phares antibrouillard sous le bouclier, vitres teintées, jantes en alliage léger 13 pouces), à partir du millésime 1983 | – | o |
Chaîne stéréo (ampli 4 x 20 W, tuner, lecteur de cassettes, 6 HP, satellite sous volant), à partir du millésime 1984 | – | o |
Les Renault Fuego TL et GTL ont suivi l’évolution de la Fuego pour le millésime 1984. Ainsi elles reçoivent la calandre à 4 barrettes, le nouveau tableau de bord ainsi que les nouveaux pare-chocs. Les finitions TL et GTL resteront commercialisées jusque la fin de fabrication de la Fuego (millésime 1985).
Pour plus d’infos rendez-vous sur le forum sur les Renault Fuego.
[amazon_link asins=’B00A3QL1M2,2726897444,B074B3TT3Z’ template=’ProductCarousel2′ store=’voituryoungt-21′ marketplace=’FR’ link_id=’ 492a093a-43c5-11e8-8a17-e5be2f885062′]
Fiche technique et performances Renault Fuego TL et GTL
Moteur et transmission |
||
---|---|---|
TL et GTL 1.4 L | GTL 1.6 L | |
Énergie: | essence | essence |
Moteur: | 4 cylindres | 4 cylindres |
Cylindrée: | 1 397 cm³ | 1 647 cm³ |
Alésage x course | 76 x 77 mm | 79 x 84 mm |
Alimentation: | carburateur | carburateur |
Arbre à cames | latéral | latéral |
Compression | 9,25 | 9,3 |
Puissance fiscale | 6 CV | 7 CV |
Puissance maxi: | 64 ch à 5 500 tr/min | 73,5 ch à 5 000 tr/min |
Couple maxi: | 10,5 mkg à 3 000 tr/min | 13,3 mkg à 3 000 tr/min |
Transmission: | Avant | |
Boîte de vitesse: | manuelle 4 rapports | manuelle 5 rapports |
Poids, dimensions et capacités |
||
---|---|---|
TL et GTL 1.4 L | GTL 1.6 L | |
Poids: | 940 kg | 1 010 kg |
Longueur: | 436 cm | |
Largeur: | 169 cm | |
Hauteur: | 131 cm | |
Empattement: | 244 cm | |
Réservoir essence: | 57 L |
Châssis – Carrosserie |
||
---|---|---|
TL et GTL 1.4 L | GTL 1.6 L | |
Direction: | Crémaillère | |
Suspensions: | Ressorts Hélicoïdaux AV, essieu rigide AR | |
Freins: | Disques AV et tambours AR | |
Pneumatiques: | 155 SR 13 | 175/70 SR 13 |
Performances |
||
---|---|---|
TL et GTL 1.4 L | GTL 1.6 L | |
Vitesse maxi: | 158 km/h | 163 km/h |
0 à 100 km/h: | 15 s | |
400 mètres D.A: | 19,3 s | |
1000 mètres D.A | 36,8 s |