La cote des voitures de collection youngtimers uniquement des années 80, pays du constructeur: Allemagne
Les explications sur le mode de calcul de la cote est sur cette page: cote youngtimers des années 80.
Il manque un modèle? La cote vous semble trop basse ou trop élevée ? Notre cote est participative alors laissez nous un commentaire en bas de la page!
La cote youngtimer des marques allemandes:
ALPINA – AUDI – BMW – FORD – MERCEDES – OPEL – PORSCHE – VOLKSWAGEN
Cote des youngtimers Alpina
Modèle | Cote |
Alpina C1 2.3 | 22 000 € |
Alpina B3 E30 | 20 000 € |
Alpina B6 2.8 E30 | 26 000 € |
Alpina B6 3.5 S | 36 000 € |
Alpina B9 E28 | 27 000 € |
Alpina B10 3.5 E28 | 31 000 € |
Alpina B7 Turbo E28 | 46 000 € |
Alpina B10 E34 3.5 | 26 000 € |
Alpina B11 3.5 E32 | 29 000 € |
Cote des youngtimers Audi
Modèle | Cote |
Audi 80 GTE B2 | 4 500 € |
Audi 80 GTE Quattro B2 | 5 000 € |
Audi 80 B3 | 1 500 € |
Audi Coupé GT | 4 500 € |
Audi Coupé GT quattro | 6 500 € |
Audi 90 type 81 | 3 200 € |
Audi 90 Quattro type 85 | 4 600 € |
Audi 90 2.0 E et 2.3 E Quattro 20V | 3 500 € |
Audi 100 | 1 900 € |
Audi 200 | 2 200 € |
Audi 200 Turbo Quattro | 4 000 € |
Audi 200 Quattro 20V | 4 800 € |
Audi V8 | 5 500 € |
Cote des youngtimers BMW
Modèle | Cote |
BMW 315 et 316 E21 | 5 500 € |
BMW Série 3 E30 : 316 – 316i – 318i | 3 500 € |
BMW Série 3 E30 : 320i | 4 000 € |
BMW Série 3 E30 : 318 is | 6 800 € |
BMW Série 3 E30 : 323i | 8 600 € |
BMW Série 3 E30 : 325i | 11 500 € |
BMW Série 3 E30 325 is | 15 000 € |
BMW Série 3 E30 cabriolet | 9 500 € |
BMW Série 3 E30 : 325i cabriolet | 13 500 € |
BMW Série 5 E28 | 3 000 € |
BMW Série 5 E28 528i | 5 000 € |
BMW Série 5 E28 M 535i | 18 000 € |
BMW 535i E34 | 4 200 € |
BMW Série 6 E24 | 10 000 € |
BMW Série 7 E23 | 5 000 € |
BMW 735 i E32 | 3 600 € |
BMW 750 i E32 | 8 000 € |
BMW Z1 | 40 000 € |
Cote des youngtimers Ford
Modèle | Cote |
Ford Fiesta | 800 € |
Ford Fiesta XR2 MK1 de 1981 à 1983 | 5 500 € |
Ford Fiesta XR2 MK2 de 1983 à 1986 | 4 500 € |
Ford Escort | 900 € |
Ford Escort XR3 XR3i | 3 500 € |
Ford Escort RS 1600i | 8 900 € |
Ford Escort Rs Turbo | 10 500 € |
Ford Sierra | 1 000 € |
Ford Sierra XR4i | 3 900 € |
Ford Sierra RS Cosworth | 7 800 € |
Ford Sierra Cosworth | 8 900 € |
Ford Sierra Cosworth 4×4 | 10 000 € |
Ford Granada | 1 500 € |
Ford Granada 2.8i | 3 000 € |
Ford Scorpio | 1 000 € |
Ford Scorpio 4×4 | 2 500 € |
Ford Capri | 8 500 € |
Cote des youngtimers Mercedes
Modèle | Cote |
---|---|
Mercedes 190 E W201 | 2 000 € |
Mercedes 190 E 2.6 W201 | 3 900 € |
Mercedes 190 E 2.3/2.5 16 W201 | 12 000 € |
Mercedes 200 et 230 W123 | 4 000 € |
Mercedes 280 E W123 | 4 500 € |
Mercedes 280 C W123 | 6 000 € |
Mercedes série 200 W124 | 2 800 € |
Mercedes 300 E W124 | 3 800 € |
Mercedes 300 CE C124 | 5 900 € |
Mercedes 500 E W124 | 15 000 € |
Mercedes 280 SE W126 | 3 800 € |
Mercedes 380 SEC W126 | 6 500 € |
Mercedes 560 SEL | 9 500 € |
Mercedes 560 SEC | 16 000 € |
Mercedes 300 SL R129 | 13 500 € |
Mercedes 500 SL R129 | 16 500 € |
Mercedes 280 GE | 12 000 € |
Cote des youngtimers Opel
Modèle | Cote |
---|---|
Opel Corsa | 800 € |
Opel Corsa 1300 GT | 1 500 € |
Opel Corsa GSI | 2 800 € |
Opel Kadett | 900 € |
Opel Kadett D GT/E | 4 300 € |
Opel Kadett GSI | 4 200 € |
Opel Kadett Cabriolet | 2 500 € |
Opel Ascona | 1 200 € |
Opel Ascona GT | 3 000 € |
Opel Ascona Cabriolet | 4 600 € |
Opel Vectra GT | 1 800 € |
Opel Vectra 2000 16V | 3 000 € |
Opel Manta | 2 800 € |
Opel Manta GSI et Opel Manta GT/E | 6 500 € |
Opel Senator A et B | 3 000 € |
Opel Monza | 3 600 € |
Opel Monza GSE | 5 200 € |
Opel Omega 3000 Sport | 3 500 € |
Opel Omega 3000 24V | 4 000 € |
Cote des youngtimers Porsche
Modèle | Cote |
---|---|
PORSCHE 924 125 ch | 5 500 € |
PORSCHE 924 Turbo | 9 500 € |
PORSCHE 944 | 7 800 € |
PORSCHE 944 S | 8 500 € |
PORSCHE 944 Turbo | 16 000€ |
PORSCHE 944 S2 | 15 500 € |
PORSCHE 928 | 22 500€ |
PORSCHE 928 S4 | 25 500 € |
Cote des youngtimers Volkswagen
Modèle | Cote |
---|---|
Volkswagen Polo | 800 € |
Volkswagen Polo GT | 2 000 € |
Volkswagen Polo G40 | 3 800 € |
Volkswagen Golf I | 2 800 € |
Volkswagen Golf I GTI 1600 | 12 000 € |
Volkswagen Golf I GTI 1800 | 12 500 € |
Volkswagen Golf I Cabriolet | 5 500 € |
Volkswagen Golf II | 2 000 € |
Volkswagen Golf II Syncro | 5 000 € |
Volkswagen Golf II GTI | 7 500 € |
Volkswagen Golf II GTI 16S | 8 500 € |
Volkswagen Golf II G60 | 9 500 € |
Golf Rallye | 14 500 € |
Volkswagen Scirocco | 3 200 € |
Volkswagen Scirocco GTX | 5 000 € |
Volkswagen Jetta II | 1 200 € |
Volkswagen Jetta II GT 16 S | 4 500 € |
Volkswagen Passat | 2 000 € |
Volkswagen Passat GT | 3 200 € |
Volkswagen T3 fourgon | 3 200 € |
Volkswagen T3 multivan | 4 200 € |
Volkswagen T3 camping-car | 5 500 € |
Volkswagen T3 syncro | 8 500 € |